W-ZERO3シリーズで使えるmicroSDカードに関する情報ページです。miniSDについてはminiSDのページをご覧下さい。
公式に動作・性能を保証するものではありません。
| メーカー | 型番 | 容量 | 公称速度 | 端末 | 動作 | 実速度 (read) | 実速度 (write) | 備考(購入先など) |
| A-DATA | Super Series microSD (75ICTF0013) | 2GB | 60倍速 | - | ○ | 3.24MB/s | 2.15MB/s | |
| Apacer | Mobile Series microSD Card | 2GB | 不明 | - | ○ | 3.27MB/s | 2.04MB/s | |
| ATP | AF2GUD | 2GB | 80倍速 | - | ○ | 3.17MB/s | 2.00MB/s | |
| BUFFALO | RMSD-BS2G | 2GB | 6MB/s | - | ○ | - | - | |
| RMSD-N2G | 2GB | 6MB/s | - | ○ | 3.46MB/s | 2.53MB/s | ||
| CFD | CUSD-2G | 2GB | 9MB/s | - | ○ | 3.34MB/s | 2.87MB/s | |
| comfix(ソーテック) | SD-MC2GA | 2GB | - | - | ○ | 3.26MB/s | 2.44MB/s | |
| ELECOM | MF-NMRSD02G | 2GB | - | WS011SH | ○ | 3.30MB/s | 1.50MB/s | |
| GREEN HOUSE | GH-SDMR2G | 2GB | 12.5MB/s | - | ○ | 3.74MB/s | 2.85MB/s | |
| INX | INX-MCSD2GPN | 2GB | 12MB/Sec | - | ○ | 3.20MB/s | 2.11MB/s | |
| IO DATA | SDMC-2G/A | 2GB | 7MB/s | - | ○ | 3.30MB/s | 2.14MB/s | |
| KINGMAX | MGKM-MCSD2G | 2GB | 不明 | - | ○ | 3.47MB/s | 2.80MB/s | MADEinTAIWAN |
| Kingston | SDC/1GBFE | 1GB | 不明 | - | ○ | 3.54MB/s | 2.43MB/s | カード表面にSD-C01Gと記載。MADEinJAPAN |
| SDC/2GBFE | 2GB | 不明 | - | ○+ | 3.47MB/s | 3.01MB/s | カード表面にSD-C02Gと記載。MADEinJAPAN | |
| Lexar | SDMI2GB-231 | 2GB | 不明 | - | ○ | 3.19MB/s | 1.68MB/s | |
| MICRODIA | XTMCS160-G002 | 2GB | 160倍速(24.0MB/s) | - | ○ | 3.50MB/s | 2.63MB/s | |
| Panasonic | RP-SM02GBJ1K | 2GB | 5MB/s | - | ○ | 3.42MB/s | 2.47MB/s | |
| PhotoFast | PF-82EXMICRO2G | 2GB | 150倍速(22.5MB/s) | - | ○ | 3.45MB/s | 3.01MB/s | 日本代理店ページで2007/7中旬購入。東芝製SLC採用、パッケージ表記は82倍だと注釈有。Card上SD-C02Gと記載 |
| pqi | QMRSD-2G | 2GB | - | - | ○ | 3.64MB/s | 2.42MB/s | |
| Princeton | PSD/MCR-2G | 2GB | - | WS004SH | ○ | 3.55MB/s | 2.14MB/s | |
| SanDisk | SDSDQ-2048-A10M | 2GB | - | - | ○ | 3.49MB/s | 3.14MB/s | 上海問屋 |
| SDSDQ-2048-P60M | 2GB | - | - | ○ | 3.27MB/s | 2.92MB/s | よくバルク品で売っている クラストで購入。中国製 | |
| SDSDQ-2048-J3K | 2GB | - | - | ○ | 3.33MB/s | 2.15MB/s | ||
| SILICON POWER | SPJ060SDT-1G | 1GB | 9MB/s | WSO07SH | ○ | 3.27MB/s | 2.03MB/s | アダプタ使用 |
| SP002GBSDT000V30 | 2GB | 7MB/s | - | ○ | 3.50MB/s | 3.14MB/s | ||
| TECIC | TEC-MOD2048 | 2GB | 9MB/s | - | ○ | 3.58MB/s | 2.16MB/s | |
| TOSHIBA | SD-C01G | 1GB | 10MB/s | - | ○ | 3.56MB/s | 2.40MB/s | ビックカメラ新宿西口店 |
| SD-C01GR2W | 1GB | - | - | ○- | 3.69MB/s | 2.63MB/s | ソフマップ、海外輸入品、バッファロー製miniSD変換アダプター使用 | |
| SD-C02G | 2GB | 10MB/s | - | ○ | 3.11MB/s | 2.80MB/s | 普通の量販店で売ってる | |
| SD-C02GR | 2GB | 10MB/s | - | ○ | 3.40MB/s | 2.98MB/s | 海外向け商品 | |
| SD-C02GR4W | 2GB | 10MB/s | - | ○+ | 3.60MB/s | 3.37MB/s | 東芝純正 [MADE IN JAPAN] の海外リテールパッケージ品GENO | |
| Transcend | TS1GUSD | 1GB | 10MB/s | - | ○+ | - | - | あきばお~ |
| TS2GUSD | 2GB | 10MB/s | WS011SH | ○ | 3.29MB/s | 3.55MB/s | 購入したて充電中 動作ソフト:ファイルエクスプローラのみ | |
| TS2GUSD-2 | 2GB | 10MB/s | - | ○+ | 3.39MB/s | 2.13MB/s | 容量1950.13MB | |
| UMAX | 不明 | 512MB | 不明 | - | ○ | - | - | - |
| 不明 | 2GB | 60倍速 | - | ○ | - | - | カードにMM4GR02GUACY-PAと記載 | |
| ハギワラシスコム | HNT-MR2GTA | 2GB | - | - | ○ | 3.55MB/s | 3.2MB/s |
アルファベット・カナ五十音順
| メーカー | 型番 | 容量 | Class | 端末 | ドライバ (ファーム) | 動作 | 実速度 (read) | 実速度 (write) | 備考(購入先など) |
| A-DATA | Turbo | 4GB | Class6 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.18MB/s | 3.34MB/s | DOS Para(2008/04) |
| Turbo ACHCCL6BK | 8GB | Class4 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | - | - | ||
| Turbo | 8GB | Class6 | WS007SH | 1.sdhc.cab | ○ | - | - | 3.56GB認識 | |
| WS007SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | 8GB認識 | ||||
| Turbo AMC2008GCL6BK-MR | 8GB | Class6 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.42MB/s | 3.41MB/s | 容量7686.00MB。 | |
| CFD | CUSD-8GC6 | 8GB | Class6 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | - | - | |
| GREEN HOUSE | GH-SDMRHC8GZ | 8GB | Class6 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.38MB/s | 3.07MB/s | |
| HIMAWARI | M-SDHC04GB01 | 4GB | 表記 なし | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.14MB/s | 3.13MB/s | メーカーは(有)ひまわり、購入先は(株)モバイル・ワン |
| WS027SH | 1.02 | ○ | 4.86MB/s | 3.52MB/s | |||||
| Kingston | SDC4/4GBFE | 4GB | Class4 | - | - | ○ | 3.42MB/s | 3.47MB/s | あきばお~ |
| SDC4/8GB | 8GB | Class4 | WS003SH | 4.WM5向け | ○ | 3.45MB/s | 2.49MB/s | ||
| WS027SH | 1.02 | ○ | 4.55MB/s | 2.87MB/s | Assembled in Japan 東芝のOEM品 | ||||
| SDC2/16GB | 16GB | Class2 | WS007SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | ||
| Panasonic | RP-SM04GBJ1K | 4GB | Class4 | - | - | ○ | 3.02MB/s | 3.31MB/s | |
| PNY | RTE-ISD04G | 4GB | Class4 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.46MB/s | 3.39MB/s | OnHome、カード上にJapan表記無し。 |
| WS003SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | |||||
| MRSDHC-4GP | 4GB | Class4 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.34MB/s | 3.06MB/s | (株)グリーンハウス取扱いのもの。 | |
| WS027SH | 1.02 | ○ | 4.75MB/s | 3.05MB/s | |||||
| PQI | QMRSDH6-4G | 4GB | Class6 | WS007SH | 4.WM5向け | ○ | 3.39MB/s | 3.13MB/s | |
| SanDisk | SDSDQ-4096-E11M | 4GB | Class2 | - | - | ○ | 3.27MB/s | 3.13MB/s | GENOメモリーカード館 |
| SDSDQ-4096-J60M | 4GB | Class2 | - | - | ○ | 2.89MB/s | 3.40MB/s | グッドメディア | |
| SDSDQ-4096 | 4GB | Class2 | - | - | ○ | 3.36MB/s | 3.30MB/s | july.co.jp、台湾製。 WinVistaでR14.9MB/s,W13.6MB/s | |
| SDSDQ-6144-E11M | 6GB | Class4 | - | - | ○ | 3.22MB/s | 3.89MB/s | テクノハウス東映 | |
| - | 8GB | Class2 | WS004SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | ||
| SDSDQ-8192 | 8GB | Class4 | WS007SH | 4.WM5向け | ○ | 3.29MB/s | 3.80MB/s | テクノハウス東映 WinXP(C2D1.8Ghz,MEM2GB)付属のUSBリーダ使用でR20MB/s,W12MB/s | |
| SDSDQR-8192-E11M | 8GB | Class4 | - | - | ○ | 3.24MB/s | 4.06MB/s | MemoryBits | |
| SDSDQ-8192-J95M | 8GB | Class4 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | - | - | ||
| SDSDQ-016G-E11M | 16GB | Class2 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.23MB/s | 3.51MB/s | ||
| WS003SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | |||||
| SILICON POWER | SP004GBSTH006V10 | 4GB | Class6 | - | 2.SDHC777 | ○ | 3.51MB/s | 2.38MB/s | |
| Team | TG008G0MC26A | 8GB | Class6 | WS003SH | 4.WM5向け | ○ | 3.47MB/s | 2.88MB/s | パソコン工房、容量7572.00MB |
| TG016G0MC26A | 16GB | Class6 | WS027SH | - | ○ | - | - | あきばおー、容量15185.00MB | |
| TOSHIBA | SD-C04GR4W | 4GB | Class4 | - | - | ○ | 3.31MB/s | 3.60MB/s | 東芝純正 [MADE IN JAPAN] の海外リテールパッケージ品arkオンラインストア |
| SD-MD008GA | 8GB | Class4 | WSO07SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | ケーズデンキ | |
| SD-C16GR5W2 | 16GB | Class2 | WS004SH | 4.WM5向け | ○ | 2.90MB/s | 1.26MB/s | PCワンズ 容量15288.00MB | |
| Transcend | TS4GUSDHC2 | 4GB | Class2 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.36MB/s | 2.49MB/s | |
| WS027SH | 1.02 | ○ | 4.25MB/s | 2.86MB/s | |||||
| TS4GUSDHC6 | 4GB | Class6 | - | - | ○ | - | - | 秋葉原エックス | |
| TS8GUSDHC4 | 8GB | Class4 | WS003SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | ||
| WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | - | - | |||||
| TS8GUSDHC6 | 8GB | Class6 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.42MB/s | 2.40MB/s | 容量7638.00MB。 | |
| WS003SH | 4.WM5向け | ○ | - | - | |||||
| Verbatim (三菱化学メディア) | MHCA4GRVZ | 4GB | Class6 | WS011SH | 2.SDHC777 | ○ | 3.38MB/s | 3.61MB/s | |
| WS027SH | 1.02 | ○ | 4.71MB/s | 3.86MB/s | |||||
| エバーグリーン (上海問屋) | - | 4GB | - | WS011SH | - | ○ | - | - | |
| - | 16GB | Class6 | WS011SH | - | ○ | 2.89MZB/s | 2.82MB/s | ||
| DNF-TSD16384C6 | 16GB | Class6 | WS020SH | 1.50a | ○ | 2.99MB/s | 2.46MB/s | ||
| ハギワラシスコム | HNT-MRH4GTA | 4GB | Class4 | WS011SH | - | ○ | - | - |
アルファベット・カナ五十音順。
動作報告を書き込む場合は、SDカードのメーカー・型番(品番)・容量・動作の可否・確認した端末名を必ず書き込んで下さい。
microSDHCはどのドライバを使用したのかもお願いします。速度報告でも同様です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照