//#nomenubar
#setlinebreak
*microSD [#ob30cfc9]

#contents

W-ZERO3シリーズで使えるmicroSDカードに関する情報ページです。miniSDについては[[miniSDのページ>miniSD]]をご覧下さい。
公式に動作・性能を保証するものではありません。

-''動作欄は以下を参考にしてください。''
○ …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップ未確認(未検証)
◎ …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップOK
◎N…読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップNG
× …動作NG
--"○"  …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップ未確認(未検証)
--"○+" …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップOK
--"○-" …読み書きOK、NetFrontインストール時のバックアップNG
--"×"  …動作NG

-公称速度はパッケージや各メーカーサイトに書かれている速度表示を記載。
-実速度は[[membench v1.02:http://blog.livedoor.jp/yoshio_will/archives/50447841.html]]での測定値(MB/s)をお願いします。
「ベンチに使うファイル」の場所をmicroSDカードに指定し、ファイルサイズ:24MB、バッファサイズ:4096KB(デフォルト)で測定してください。
''表示される結果は書込み(write)が先に表示されています。転記する際にご注意ください。''

**microSDリスト [#t5ebbee8]
|メーカー|型番|容量|動作|公称速度|実速度(''read'')|実速度(''write'')|備考(確認機種等)|
|A-DATA|Super Series microSD (75ICTF0013)|2GB|○|60倍速|3.24MB/s|2.15MB/s|[[公式リンク:http://www.adata.com.tw/adata_jp/product_show.php?ProductNo=AMCSZZZBK]]|
|Apacer|Mobile Series microSD Card|2GB|○|不明|3.27MB/s|2.04MB/s|[[公式リンク:http://usa.apacer.com/us/products/microSD_Card.htm]]|
|ATP|AF2GUD|2GB|○|80倍速|3.17MB/s|2.00MB/s|[[公式リンク:http://www.atpinc.co.jp/products/80x_microsd.asp]]|
|BUFFALO|RMSD-BS2G|2GB|○|6MB/s|-|-|[[公式リンク:http://buffalo.jp/products/catalog/flash/rmsd-bs/]]|
|~|RMSD-N2G|2GB|○|6MB/s|3.46MB/s|2.53MB/s|[[公式リンク:http://buffalo.jp/products/catalog/item/r/rmsd-n/index.html]]|
|CFD|CUSD-2G|2GB|○|9MB/s|3.34MB/s|2.87MB/s|[[公式リンク:http://www.cfd.co.jp/flash/microsd.html]]|
|comfix(ソーテック)|SD-MC2GA|2GB|○||3.26MB/s|2.44MB/s||
|ELECOM|MF-NMRSD02G|2GB|○||3.30MB/s|1.50MB/s|WS011SHで確認|
|GREEN HOUSE|GH-SDMR2G|2GB|○|12.5MB/s|3.74MB/s|2.85MB/s|[[公式リンク:http://www.green-house.co.jp/products/memorycard/flash_memory/sdcr.html]]|
|INX|INX-MCSD2GPN|2GB|○|12MB/Sec|3.20MB/s|2.11MB/s||
|IO DATA|SDMC-2G/A|2GB|○|7MB/s|3.30MB/s|2.14MB/s|[[公式リンク:http://www.iodata.jp/prod/pccard/sd/2006/sdmc/]]|
|KINGMAX|MGKM-MCSD2G|2GB|○|不明|3.47MB/s|2.80MB/s|MADEinTAIWAN|
|Kingston|SDC/1GBFE|1GB|○|不明|3.54MB/s|2.43MB/s|カード表面にSD-C01Gと記載。MADEinJAPAN|
|~|SDC/2GBFE|2GB|◎|不明|3.47MB/s|3.01MB/s|カード表面にSD-C02Gと記載。MADEinJAPAN|
|Lexar|SDMI2GB-231|2GB|○|不明|3.19MB/s|1.68MB/s|[[公式リンク:https://w1.broadserver.jp/~gaaum000/products/products_1.html]]|
|MICRODIA|XTMCS160-G002|2GB|○|160倍速(24.0MB/s)|3.50MB/s|2.63MB/s|[[日本代理店リンク:http://www.links.co.jp/html/press2/microdia_microsd.html]]|
|Panasonic|RP-SM02GBJ1K|2GB|○|5MB/s|3.42MB/s|2.47MB/s|[[公式リンク:http://panasonic.jp/sd/line_up/index2.html]]|
|PhotoFast|PF-82EXMICRO2G|2GB|○|150倍速(22.5MB/s)|3.45MB/s|3.01MB/s|[[日本代理店ページ:http://www.photofast.co.jp/shop/]]で2007/7中旬購入。東芝製SLC採用、パッケージ表記は82倍だと注釈有。Card上SD-C02Gと記載|
|pqi|QMRSD-2G|2GB|○|-|3.64MB/s|2.42MB/s|[[公式リンク:http://www.pqi.com.tw/jp/product2.asp?oid=20&catE1=20&PROID=274]]|
|Princeton|PSD/MCR-2G|2GB|○||3.55MB/s|2.14MB/s|WS004SHにて|
|SanDisk|SDSDQ-2048-A10M|2GB|○|-|3.49MB/s|3.14MB/s|上海問屋で3K強で購入|
|~|SDSDQ-2048-P60M|2GB|○|-|3.27MB/s|2.92MB/s|よく4000円前後のバルク品で売っている&br;[[クラスト:http://www.crast-online.net/item/SNDCMDOIE00003]]で1000円強で購入。中国製|
|~|SDSDQ-2048-J3K|2GB|○|-|3.33MB/s|2.15MB/s||
|SILICON POWER|SPJ060SDT-1G|1GB|○|9MB/s|3.27MB/s|2.03MB/s|アダプタ使用WSO07SHで確認|
|~|SP002GBSDT000V30|2GB|○|7MB/s|3.50MB/s|3.14MB/s|[[公式リンク:http://www.silicon-power.com/jp/index.php]]|
|TECIC|TEC-MOD2048|2GB|○|9MB/s|3.58MB/s|2.16MB/s|[[公式リンク:http://www.links.co.jp/html/press2/tecmicrosd2gb.html]]|
|TOSHIBA|SD-C01G|1GB|○|10MB/s|3.56MB/s|2.40MB/s|[[ビックカメラ新宿西口店:http://www.biccamera.co.jp/shoplist/s_nishi.html]]|
|~|SD-C01GR2W|1GB|◎N||3.69MB/s|2.63MB/s|ソフマップ、海外輸入品、バッファロー製miniSD変換アダプター使用|
|~|SD-C02G|2GB|○|10MB/s|3.11MB/s|2.80MB/s|普通の量販店で売ってる 4000円前後?|
|~|SD-C02GR|2GB|○|10MB/s|3.40MB/s|2.98MB/s|海外向け商品|
|~|SD-C02GR4W|2GB|◎|10MB/s|3.60MB/s|3.37MB/s|東芝純正 [MADE IN JAPAN] の海外リテールパッケージ品[[GENOメモリーカード館:http://www.geno-web.jp/Goods/GA07135020]]|
|Transcend|TS1GUSD|1GB|◎|10MB/s|-|-|あきばお~|
|~|TS2GUSD|2GB|○|10MB/s|3.29MB/s|3.55MB/s|環境:Ad[es]購入仕立て 充電中 動作ソフト:ファイルエクスプローラのみ|
|~|TS2GUSD-2|2GB|◎|10MB/s|3.39MB/s|2.13MB/s|容量1950.13MB|
|UMAX|不明|512MB|○|不明|-|-|-|
|~|不明|2GB|○|60倍速|-|-|カードにMM4GR02GUACY-PAと記載|
|ハギワラシスコム|HNT-MR2GTA|2GB|○|-|3.55MB/s|3.2MB/s|[[公式リンク:http://www.hscjpn.co.jp/products_s.php?idno=277]]|
-実速度は[[membench v1.02:http://blog.livedoor.jp/yoshio_will/archives/50447841.html]]での測定値(MB/s)。
--「ベンチに使うファイル」の場所をmicroSDカードに指定し、ファイルサイズ:24MB、バッファサイズ:4096KB(デフォルト)で測定。
--可能なら、''常駐ソフトを停止''させた''起動直後の端末''で''フォーマット直後のメディアを測定''してください。常駐ソフトの多い端末や、ファイルを目一杯に収めたメディアでは結果が悪くなります。
--表示結果は書込み(write)が先に表示されています。転記する際には注意を。

**microSD動作確認リスト [#t5ebbee8]
|メーカー|型番|容量|公称速度|端末|動作|実速度&br;(''read'')|実速度&br;(''write'')|備考(購入先など)|h
|A-DATA|[[Super Series microSD (75ICTF0013):http://www.adata.com.tw/adata_jp/product_show.php?ProductNo=AMCSZZZBK]]|2GB|60倍速|-|○|3.24MB/s|2.15MB/s||
|Apacer|[[Mobile Series microSD Card:http://usa.apacer.com/us/products/microSD_Card.htm]]|2GB|不明|-|○|3.27MB/s|2.04MB/s||
|ATP|[[AF2GUD:http://www.atpinc.co.jp/products/80x_microsd.asp]]|2GB|80倍速|-|○|3.17MB/s|2.00MB/s||
|BUFFALO|[[RMSD-BS2G:http://buffalo.jp/products/catalog/flash/rmsd-bs/]]|2GB|6MB/s|-|○|-|-||
|~|[[RMSD-N2G:http://buffalo.jp/products/catalog/item/r/rmsd-n/index.html]]|2GB|6MB/s|-|○|3.46MB/s|2.53MB/s||
|CFD|[[CUSD-2G:http://www.cfd.co.jp/flash/microsd.html]]|2GB|9MB/s|-|○|3.34MB/s|2.87MB/s||
|comfix(ソーテック)|SD-MC2GA|2GB|-|-|○|3.26MB/s|2.44MB/s||
|ELECOM|MF-NMRSD02G|2GB|-|WS011SH|○|3.30MB/s|1.50MB/s||
|GREEN HOUSE|[[GH-SDMR2G:http://www.green-house.co.jp/products/memorycard/flash_memory/sdcr.html]]|2GB|12.5MB/s|-|○|3.74MB/s|2.85MB/s||
|INX|INX-MCSD2GPN|2GB|12MB/Sec|-|○|3.20MB/s|2.11MB/s||
|IO DATA|[[SDMC-2G/A:http://www.iodata.jp/prod/pccard/sd/2006/sdmc/]]|2GB|7MB/s|-|○|3.30MB/s|2.14MB/s||
|KINGMAX|MGKM-MCSD2G|2GB|不明|-|○|3.47MB/s|2.80MB/s|MADEinTAIWAN|
|Kingston|SDC/1GBFE|1GB|不明|-|○|3.54MB/s|2.43MB/s|カード表面にSD-C01Gと記載。MADEinJAPAN|
|~|SDC/2GBFE|2GB|不明|-|○+|3.47MB/s|3.01MB/s|カード表面にSD-C02Gと記載。MADEinJAPAN|
|Lexar|[[SDMI2GB-231:https://w1.broadserver.jp/~gaaum000/products/products_1.html]]|2GB|不明|-|○|3.19MB/s|1.68MB/s||
|MICRODIA|[[XTMCS160-G002:http://www.microdia.com/ebiz/jsp/site/product_details.jsp?ccode=000003100011100&pcode=237]]|2GB|160倍速(24.0MB/s)|-|○|3.50MB/s|2.63MB/s||
|Panasonic|[[RP-SM02GBJ1K:http://panasonic.jp/sd/line_up/index2.html]]|2GB|5MB/s|-|○|3.42MB/s|2.47MB/s||
|PhotoFast|PF-82EXMICRO2G|2GB|150倍速(22.5MB/s)|-|○|3.45MB/s|3.01MB/s|[[日本代理店ページ:http://direct.photofast.co.jp/]]で2007/7中旬購入。東芝製SLC採用、パッケージ表記は82倍だと注釈有。Card上SD-C02Gと記載|
|pqi|[[QMRSD-2G:http://www.pqi.com.tw/jp/product2.asp?oid=20&catE1=20&PROID=274]]|2GB|-|-|○|3.64MB/s|2.42MB/s||
|Princeton|PSD/MCR-2G|2GB|-|WS004SH|○|3.55MB/s|2.14MB/s||
|SanDisk|SDSDQ-2048-A10M|2GB|-|-|○|3.49MB/s|3.14MB/s|上海問屋|
|~|SDSDQ-2048-P60M|2GB|-|-|○|3.27MB/s|2.92MB/s|よくバルク品で売っている&br;[[クラスト:http://www.crast-online.net/item/SNDCMDOIE00003]]で購入。中国製|
|~|SDSDQ-2048-J3K|2GB|-|-|○|3.33MB/s|2.15MB/s||
|SILICON POWER|SPJ060SDT-1G|1GB|9MB/s|WSO07SH|○|3.27MB/s|2.03MB/s|アダプタ使用|
|~|[[SP002GBSDT000V30:http://www.silicon-power.com/jp/index.php]]|2GB|7MB/s|-|○|3.50MB/s|3.14MB/s||
|TECIC|[[TEC-MOD2048:http://www.tecic.com.tw/]]|2GB|9MB/s|-|○|3.58MB/s|2.16MB/s||
|TOSHIBA|SD-C01G|1GB|10MB/s|-|○|3.56MB/s|2.40MB/s|[[ビックカメラ新宿西口店:http://www.biccamera.co.jp/shoplist/s_nishi.html]]|
|~|SD-C01GR2W|1GB|-|-|○-|3.69MB/s|2.63MB/s|ソフマップ、海外輸入品、バッファロー製miniSD変換アダプター使用|
|~|SD-C02G|2GB|10MB/s|-|○|3.11MB/s|2.80MB/s|普通の量販店で売ってる|
|~|SD-C02GR|2GB|10MB/s|-|○|3.40MB/s|2.98MB/s|海外向け商品|
|~|SD-C02GR4W|2GB|10MB/s|-|○+|3.60MB/s|3.37MB/s|東芝純正 [MADE IN JAPAN] の海外リテールパッケージ品[[GENO:http://www.geno-web.jp/]]|
|Transcend|TS1GUSD|1GB|10MB/s|-|○+|-|-|あきばお~|
|~|TS2GUSD|2GB|10MB/s|WS011SH|○|3.29MB/s|3.55MB/s|購入したて充電中 動作ソフト:ファイルエクスプローラのみ|
|~|TS2GUSD-2|2GB|10MB/s|-|○+|3.39MB/s|2.13MB/s|容量1950.13MB|
|UMAX|不明|512MB|不明|-|○|-|-|-|
|~|不明|2GB|60倍速|-|○|-|-|カードにMM4GR02GUACY-PAと記載|
|ハギワラシスコム|[[HNT-MR2GTA:http://www.hscjpn.co.jp/products_s.php?idno=277]]|2GB|-|-|○|3.55MB/s|3.2MB/s||
アルファベット・カナ五十音順

~
**microSDHCリスト[#m9d26bd9]
|メーカー|型番|容量|動作|Class|実速度(''read'')|実速度(''write'')|備考(ドライバ・確認機種等)|
|A-DATA|Turbo|4GB|○|Class6|3.18MB/s|3.34MB/s|WS011SH SDHC777ドライバで認識OK。DOS Para(2008/04)|
|~|[[Turbo ACHCCL6BK:http://www.adata.com.tw/adata_jp/product_show.php?ProductNo=ACHCCL6BK]]|8GB|◎|Class4|-|-|WS011SH SDHC777ドライバで認識OK|
|~|Turbo|8GB|○|Class6|||WS007SH sdhc.cabでは3.56GB認識、「4.WM5向け」ドライバで8GB認識|
|~|Turbo AMC2008GCL6BK-MR|8GB|○|Class6|3.42MB/s|3.41MB/s|WS011SH SDHC.777ドライバで速度計測、容量7686.00MB。|
|GREEN HOUSE|GH-SDMRHC8GZ|8GB|○|Class6|3.38MB/s|3.07MB/s|WS011SH SDHC.777ドライバで速度計測。|
|Kingston|[[SDC4/4GBFE:http://www.kingston.com/japan/flash/sdhc_micro.asp]]|4GB|◎|Class4|3.42MB/s|3.47MB/s|[[あきばお~:http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/ctc/02010750/cmc/0740617120646/shc/0/]]|
|~|[[SDC4/8GB:http://www.kingston.com/japan/flash/sdhc_micro.asp]]|8GB|○|Class4|3.45MB/s|2.49MB/s|WS003SH「4.WM5向け」ドライバで確認。|
|Panasonic|RP-SM04GBJ1K|4GB|○|Class4|3.02MB/s|3.31MB/s||
|PNY|RTE-ISD04G|4GB|○|Class4|3.46MB/s|3.39MB/s|[[OnHome:https://www.onhome.jp/detail7530_1.html]] カード上にJapan表記無し。&br;WS011SH SDHC.777ドライバで速度計測。WS003SH「4.WM5向け」ドライバで確認。|
|PQI|QMRSDH6-4G|4GB|○|Class6|3.39MB/s|3.13MB/s|WS007SH「4.WM5向け」ドライバで確認。|
|SanDisk|SDSDQ-4096-E11M|4GB|◎|Class2|3.27MB/s|3.13MB/s|[[GENOメモリーカード館:http://www.geno-web.jp/Goods/GA07234540]]|
|~|[[SDSDQ-4096-J60M:http://www.sandisk.co.jp/Products/Item(2369)-SDSDQ-4096-SanDisk_microSDHC_4_GB.aspx]]|4GB|◎|Class2|2.89MB/s|3.40MB/s|[[グッドメディア:http://www.pc-goodmedia.jp/]]|
|~|SDSDQ-4096|4GB|○|Class2|3.36MB/s|3.30MB/s|[[july.co.jp:http://www.july.co.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=20_51&products_id=244]]、台湾製。&br;WinVistaでR14.9MB/s,W13.6MB/s|
|~|SDSDQ-6144-E11M|6GB|◎|Class4|3.22MB/s|3.89MB/s|[[テクノハウス東映:http://www.toeimusen.co.jp/~ph/]]|
|~||8GB|○|Class2|||WS004SH「4.WM5向け」ドライバで確認。|
|~|SDSDQ-8192|8GB|○|Class4|3.29MB/s|3.80MB/s|[[テクノハウス東映:http://www.toeimusen.co.jp/~ph/]]&br;WinXP(C2D1.8Ghz,MEM2GB)付属のUSBリーダ使用でR20MB/s,W12MB/s&br;WS007SH「4.WM5向け」ドライバで動作。|
|~|SDSDQR-8192-E11M|8GB|◎|Class4|3.24MB/s|4.06MB/s|[[MemoryBits:http://www.memorybits.co.uk/shop/micro-sd--transflash/sandisk-8gb-micro-sd-hc-transflash-card--plus-hc-card-reader!-sdsdqr8192e11m/5531]]|
|~|SDSDQ-8192-J95M|8GB|○|Class4|||WS011SH SDHC.777ドライバで確認。|
|~|SDSDQ-016G-E11M|16GB|○|Class2|3.23MB/s|3.51MB/s|WS003SH「4.WM5向け」ドライバで確認。&br;WS011SH SDHC.777ドライバで速度計測。|
|SILICON POWER|[[SP004GBSTH006V10:http://tw.silicon-power.com/jp/products_list_d.php?no=47&pid=9&sid=22]]|4GB|◎|Class6|3.51MB/s|2.38MB/s|SDHC777|
|TOSHIBA|SD-C04GR4W|4GB|◎|Class4|3.31MB/s|3.60MB/s|東芝純正 [MADE IN JAPAN] の海外リテールパッケージ品[[arkオンラインストア:http://www.ark-pc.co.jp/item/MicroSDHC%A5%AB%A1%BC%A5%C9+4GB/code/11500433]]|
|Transcend|[[TS4GUSDHC6:http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=17&ItemID=TS4GUSDHC6&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=TS4GUSDHC6]]|4GB|◎|class6|-|-|秋葉原エックス|
|~|TS8GUSDHC4|8GB|○|Class4|||WS003SH「4.WM5向け」ドライバで確認。&br;WS011SH SDHC.777ドライバで確認。|
|~|TS8GUSDHC6|8GB|○|Class6|3.42MB/s|2.40MB/s|WS011SH SDHC.777ドライバで速度計測、容量7638.00MB。&br;WS003SH「4.WM5向け」ドライバで確認。|
|エバーグリーン(上海問屋)||4GB|○||||WS011SHで確認|
|エバーグリーン(上海問屋)||16GB|○|Class6|2.89MZB/s|2.82MB/s|WS011SHで確認|
|ハギワラシスコム|HNT-MRH4GTA|4GB|○|Class4|||WS011SHで確認|
**microSDHC動作確認リスト[#m9d26bd9]

//|||||||||
|メーカー|型番|容量|Class|端末|ドライバ&br;(ファーム)|動作|実速度&br;(''read'')|実速度&br;(''write'')|備考(購入先など)|h
|A-DATA|Turbo|4GB|Class6|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.18MB/s|3.34MB/s|DOS Para(2008/04)|
|~|[[Turbo ACHCCL6BK:http://www.adata.com.tw/adata_jp/product_show.php?ProductNo=ACHCCL6BK]]|8GB|Class4|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|-|-||
|~|Turbo|8GB|Class6|WS007SH|[[1.sdhc.cab>システム関係#SDHC1]]|○|-|-|3.56GB認識|
|~|~|~|~|WS007SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-|8GB認識|
|~|[[Turbo AMC2008GCL6BK-MR:http://www.adata-group.com/JP/product_show.php?ProductNo=AMC2CL6BK]]|8GB|Class6|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.42MB/s|3.41MB/s|容量7686.00MB。|
|CFD|[[CUSD-8GC6:http://www.cfd.co.jp/flash/microsdhc.html]]|8GB|Class6|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|-|-||
|GREEN HOUSE|GH-SDMRHC8GZ|8GB|Class6|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.38MB/s|3.07MB/s||
|HIMAWARI|M-SDHC04GB01|4GB|表記&br;なし|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.14MB/s|3.13MB/s|メーカーは(有)ひまわり、購入先は[[(株)モバイル・ワン:http://mobile-one.co.jp/index.html]]|
|~|~|~|~|WS027SH|1.02|○|4.86MB/s|3.52MB/s|~|
|Kingston|[[SDC4/4GBFE:http://www.kingston.com/japan/flash/sdhc_micro.asp]]|4GB|Class4|-|-|○|3.42MB/s|3.47MB/s|[[あきばお~:http://www.akibaoo.co.jp/]]|
|~|[[SDC4/8GB:http://www.kingston.com/japan/flash/sdhc_micro.asp]]|8GB|Class4|WS003SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|3.45MB/s|2.49MB/s||
|~|~|~|~|WS027SH|1.02|○|4.55MB/s|2.87MB/s|Assembled in Japan 東芝のOEM品|
|~|[[SDC2/16GB:http://www.kingston.com/japan/flash/sdhc_micro.asp]]|16GB|Class2|WS007SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-||
|Panasonic|[[RP-SM04GBJ1K:http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn071105-1/jn071105-1.html]]|4GB|Class4|-|-|○|3.02MB/s|3.31MB/s||
|PNY|RTE-ISD04G|4GB|Class4|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.46MB/s|3.39MB/s|[[OnHome:https://www.onhome.jp/]]、カード上にJapan表記無し。|
|~|~|~|~|WS003SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-|~|
|~|MRSDHC-4GP|4GB|Class4|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.34MB/s|3.06MB/s|[[(株)グリーンハウス:http://www.greenhouse.co.jp/]]取扱いのもの。|
|~|~|~|~|WS027SH|1.02|○|4.75MB/s|3.05MB/s|~|
|PQI|[[QMRSDH6-4G:http://www.pqigroup.com/jp/product2.asp?oid=177&catE1=177&PROID=330]]|4GB|Class6|WS007SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|3.39MB/s|3.13MB/s||
|SanDisk|SDSDQ-4096-E11M|4GB|Class2|-|-|○|3.27MB/s|3.13MB/s|[[GENOメモリーカード館:http://www.geno-web.jp/Goods/GA07234540]]|
|~|[[SDSDQ-4096-J60M:http://www.sandisk.co.jp/Products/Item(2369)-SDSDQ-4096-SanDisk_microSDHC_4_GB.aspx]]|4GB|Class2|-|-|○|2.89MB/s|3.40MB/s|[[グッドメディア:http://www.pc-goodmedia.jp/]]|
|~|SDSDQ-4096|4GB|Class2|-|-|○|3.36MB/s|3.30MB/s|[[july.co.jp:http://www.july.co.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=20_51&products_id=244]]、台湾製。&br;WinVistaでR14.9MB/s,W13.6MB/s|
|~|SDSDQ-6144-E11M|6GB|Class4|-|-|○|3.22MB/s|3.89MB/s|[[テクノハウス東映:http://www.toeimusen.co.jp/~ph/]]|
|~|-|8GB|Class2|WS004SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-||
|~|SDSDQ-8192|8GB|Class4|WS007SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|3.29MB/s|3.80MB/s|[[テクノハウス東映:http://www.toeimusen.co.jp/~ph/]]&br;WinXP(C2D1.8Ghz,MEM2GB)付属のUSBリーダ使用でR20MB/s,W12MB/s|
|~|SDSDQR-8192-E11M|8GB|Class4|-|-|○|3.24MB/s|4.06MB/s|[[MemoryBits:http://www.memorybits.co.uk/shop/micro-sd--transflash/sandisk-8gb-micro-sd-hc-transflash-card--plus-hc-card-reader!-sdsdqr8192e11m/5531]]|
|~|[[SDSDQ-8192-J95M:http://www.sandisk.co.jp/Products/Item(2369)-SDSDQ-4096-SanDisk_microSDHC_4_GB.aspx]]|8GB|Class4|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|-|-||
|~|SDSDQ-016G-E11M|16GB|Class2|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.23MB/s|3.51MB/s||
|~|~|~|~|WS003SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-||
|SILICON POWER|[[SP004GBSTH006V10:http://tw.silicon-power.com/jp/products_list_d.php?no=47&pid=9&sid=22]]|4GB|Class6|-|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.51MB/s|2.38MB/s||
|Team|[[TG008G0MC26A:http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/jp/productDetail.php?pd_id=314&pl1_id=5&pl2_id=38]]|8GB|Class6|WS003SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|3.47MB/s|2.88MB/s|[[パソコン工房:http://www.pc-koubou.jp/goods/244829.html]]、容量7572.00MB|
|~|[[TG016G0MC26A:http://www.teamgroup.com.tw/teamgroup/jp/productDetail.php?pd_id=406&pl1_id=5&pl2_id=38]]|16GB|Class6|WS027SH|-|○|-|-|[[あきばおー:http://www.akibaoo.co.jp/01/main]]、容量15185.00MB|
|TOSHIBA|SD-C04GR4W|4GB|Class4|-|-|○|3.31MB/s|3.60MB/s|東芝純正 [MADE IN JAPAN] の海外リテールパッケージ品[[arkオンラインストア:http://www.ark-pc.co.jp/item/MicroSDHC%A5%AB%A1%BC%A5%C9+4GB/code/11500433]]|
|~|SD-MD008GA|8GB|Class4|WSO07SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-|ケーズデンキ|
|~|SD-C16GR5W2|16GB|Class2|WS004SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|2.90MB/s|1.26MB/s|[[PCワンズ:http://www.1-s.jp/products/detail/19627]] 容量15288.00MB|
|Transcend|[[TS4GUSDHC2:http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=17&ItemID=TS4GUSDHC2&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=TS4GUSDHC2]]|4GB|Class2|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.36MB/s|2.49MB/s||
|~|~|~|~|WS027SH|1.02|○|4.25MB/s|2.86MB/s|~|
|~|[[TS4GUSDHC6:http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=17&ItemID=TS4GUSDHC6&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=TS4GUSDHC6]]|4GB|Class6|-|-|○|-|-|秋葉原エックス|
|~|[[TS8GUSDHC4:http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=17&ItemID=TS8GUSDHC4&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=TS8GUSDHC4]]|8GB|Class4|WS003SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-||
|~|~|~|~|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|-|-||
|~|[[TS8GUSDHC6:http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=17&ItemID=TS8GUSDHC6&axn=SRH1_RLT&DLKeyWd=TS8GUSDHC6]]|8GB|Class6|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.42MB/s|2.40MB/s|容量7638.00MB。|
|~|~|~|~|WS003SH|[[4.WM5向け>システム関係#SDHC4]]|○|-|-||
|Verbatim&br;(三菱化学メディア)|[[MHCA4GRVZ:http://www.verbatim.jp/card/MHCN4GRVZ1.html]]|4GB|Class6|WS011SH|[[2.SDHC777>システム関係#SDHC2]]|○|3.38MB/s|3.61MB/s||
|~|~|~|~|WS027SH|1.02|○|4.71MB/s|3.86MB/s|~|
|エバーグリーン&br;(上海問屋)|-|4GB|-|WS011SH|-|○|-|-||
|~|-|16GB|Class6|WS011SH|-|○|2.89MZB/s|2.82MB/s||
|~|[[DNF-TSD16384C6:http://www.donya.jp/item/10182.html]]|16GB|Class6|WS020SH|[[1.50a:http://wssupport.sharp.co.jp/download/ws020sh/patch2/]]|○|2.99MB/s|2.46MB/s||
|ハギワラシスコム|[[HNT-MRH4GTA:http://www.hscjpn.co.jp/new_article.php?ar_id=386&s=0]]|4GB|Class4|WS011SH|-|○|-|-||
//|||||||||||


アルファベット・カナ五十音順。
''SDHCを利用するには [[SDHCドライバ>システム関係#wf87e46c]] が必要です。''WS020SHは1.50aからmicroSDHC対応になりました。

-WS011SH以前の機種では[[SDHCドライバ>システム関係#wf87e46c]]のインストールが必要。
-WS020SHは1.50aからmicroSDHCに対応。それ以前のバージョンは[[アップデート:http://wssupport.sharp.co.jp/download/ws020sh/update_sp1/]]を適用。

//***関連サイト [#p9808beb]



**関連情報 [#qf3929ae]
-動作しない場合や動作が遅い場合
--他のケータイやPCで動作確認。
--パッケージ変換アダプタ(microSD→miniSDなど)を使用しているならアダプタを交換。
--他のメディア(まったく同一の製品や、別のベンダーの製品など)に交換。
--Panasonicが配布している「SD/SDHCメモリーカード フォーマットソフトウェア」でメディアをフォーマット。(PC用。したがってPCで使えるカードリーダが必要)
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html

-シャープ公式サイト 動作確認済みmicroSD/SDHCカードリスト
