*携帯動画変換君設定ファイルVer1.3 [#f4320092]

#contents

**ニコニコ対応版 [#d74b99ea]
http://w-zero3.org/uploader/src/up0540.zip

v1.3

[[ニコニコ動画>http://www.nicovideo.jp/]]からダウンロードした動画に対応した設定ファイル(QVGA/VGA/QWVGA/WVGA/4:3/16:9)と、その設定方法を記述したテキストファイルが同梱されています。本体は別途ダウンロードしてください。

	更新履歴
	07/07/27	v1.0リリース
	07/07/27	v1.1リリース
	・QVGA,QWVGA,VGA,WVGA用を追加
	・フォーマットをpspをaviに変更(拡張子をaviに変更)
	・音声フォーマットをmp3limeに変更
	07/07/27	v1.2リリース
	・設定では30fpsのところが、説明では15fpsというところを修正
	・要望のあった、2pass版を追加
	07/08/17	v1.3リリース
	・要望のあった24fps化追加

**これ何? [#jeaefe6b]

http://www.nurs.or.jp/~calcium/3gpp/

上記サイトでダウンロードできる「携帯動画変換君」用の設定ファイルです。W-ZERO3向けの設定(VGA/QVGA)が収録されています。

携帯動画変換君はWindowsNT/2000/XP上で動作します。

詳細~
Codec                 XviD/H264~
アスペクト比       4:3/16:9~
画面サイズ          QVGA/VGA~
15/30fps 216Kbps   mono/stereo 48/96kbps ~
15/30fps 384Kbps   mono/stereo 48/96kbps ~
15/30fps 512Kbps   mono/stereo 48/96kbps ~
15/30fps 768Kbps   mono/stereo 64/128kbps ~
15/30fps 1024Kbps mono/stereo 64/128kbps 


**ベンチ・画質 [#s2eb5a64]
 ベンチ測定データ(元データ)
 コーデック mpeg
 秒数 90秒
 容量 49.5MB
 使用動画URL http://www.kumonomukou.com/trailer.html
 使用動画 ■劇場版予告編(90秒)Large
 使用バージョン TCPMP 0.71d
 使用メモリ miniSD Panasonic 1G

 QVGA
|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:コーデック|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:fps|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ビットレート|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:アスペクト比|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:サラウンド|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:容量|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ベンチスコア|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:コーデック|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:fps|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ビットレート|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:アスペクト比|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:サラウンド|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:容量|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ベンチスコア|
|XviD|15|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,190KB|350.64%|XviD|15|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,169KB|428.12%|
||15|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|3,755KB|323.08%||15|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,733KB|392.87%|
||15|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,068KB|326.87%||15|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|4,983KB|410.37%|
||15|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,633KB|304.56%||15|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,548KB|373.12%|
||15|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,335KB|320.17%||15|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,062KB|397.14%|
||15|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|6,900KB|299.34%||15|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|6,627KB|364.99%|
||15|768Kbps|4:3|mono 64Kbps|7,574KB|312.79%||15|768Kbps|16:9|mono 64Kbps|6,760KB|389.41%|
||15|768Kbps|4:3|stereo 128Kbps|8,324KB|290.26%||15|768Kbps|16:9|stereo 128Kbps|7,509KB|356.84%|
||15|1024Kbps|4:3|mono 64Kbps|7,618KB|308.02%||15|1024Kbps|16:9|mono 64Kbps|6,766KB|388.22%|
||15|1024Kbps|4:3|stereo 128Kbps|8,368KB|285.71%||15|1024Kbps|16:9|stereo 128Kbps|7,516KB|356.41%|
||30|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,196KB|194.13%||30|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,187KB|244.23%|
||30|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|3,760KB|183.85%||30|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,752KB|230.53%|
||30|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,158KB|185.54%||30|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,130KB|235.01%|
||30|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,722KB|176.54%||30|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,694KB|222.48%|
||30|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,619KB|182.33%||30|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,526KB|227.85%|
||30|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,183KB|173.00%||30|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,091KB|217.09%|
||30|768Kbps|4:3|mono 64Kbps|9,472KB|174.32%||30|768Kbps|16:9|mono 64Kbps|9,222KB|219.07%|
||30|768Kbps|4:3|stereo 128Kbps|10,222KB|166.99%||30|768Kbps|16:9|stereo 128Kbps|9,972KB|207.60%|
||30|1024Kbps|4:3|mono 64Kbps|11,379KB|170.17%||30|1024Kbps|16:9|mono 64Kbps|10,111KB|215.03%|
||30|1024Kbps|4:3|stereo 128Kbps|12,128KB|163.51%||30|1024Kbps|16:9|stereo 128Kbps|10,861KB|203.25%|
|H264|15|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,122KB|246.15%|H264|15|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,107KB|301.96%|
||15|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|3,687KB|233.45%||15|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,672KB|284.56%|
||15|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,050KB|233.26%||15|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,032KB|288.08%|
||15|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,614KB|223.51%||15|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,597KB|269.89%|
||15|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,516KB|230.12%||15|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,496KB|281.61%|
||15|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,080KB|217.83%||15|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,060KB|262.78%|
||15|768Kbps|4:3|mono 64Kbps|9,650KB|219.58%||15|768Kbps|16:9|mono 64Kbps|9,632KB|261.21%|
||15|768Kbps|4:3|stereo 128Kbps|10,399KB|208.11%||15|768Kbps|16:9|stereo 128Kbps|10,394KB|245.43%|
||15|1024Kbps|4:3|mono 64Kbps|12,611KB|202.39%||15|1024Kbps|16:9|mono 64Kbps|12,590KB|237.78%|
||15|1024Kbps|4:3|stereo 128Kbps|13,361KB|193.95%||15|1024Kbps|16:9|stereo 128Kbps|13,365KB|223.13%|
||30|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,175KB|137.74%||30|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,169KB|173.04%|
||30|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|3,740KB|134.28%||30|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,732KB|166.67%|
||30|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,125KB|132.05%||30|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,107KB|165.15%|
||30|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,690KB|128.00%||30|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,670KB|158.46%|
||30|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,608KB|128.38%||30|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,585KB|161.81%|
||30|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,172KB|125.63%||30|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,147KB|155.05%|
||30|768Kbps|4:3|mono 64Kbps|9,759KB|126.47%||30|768Kbps|16:9|mono 64Kbps|9,734KB|155.27%|
||30|768Kbps|4:3|stereo 128Kbps|10,509KB|122.64%||30|768Kbps|16:9|stereo 128Kbps|10,486KB|148.58%|
||30|1024Kbps|4:3|mono 64Kbps|12,746KB|122.53%||30|1024Kbps|16:9|mono 64Kbps|12,715KB|151.20%|
||30|1024Kbps|4:3|stereo 128Kbps|13,496KB|119.32%||30|1024Kbps|16:9|stereo 128Kbps|13,480KB|145.81%|

 VGA
|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:コーデック|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:fps|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ビットレート|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:アスペクト比|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:サラウンド|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:容量|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ベンチスコア|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:コーデック|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:fps|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ビットレート|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:アスペクト比|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:サラウンド|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:容量|BGCOLOR(#FFCCCC):CENTER:ベンチスコア|
|XviD|15|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,288KB|170.48%|XviD|15|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,273KB|219.04%|
||15|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|3,853KB|164.96%||15|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,837KB|208.72%|
||15|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,296KB|164.75%||15|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,259KB|209.48%|
||15|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,861KB|157.23%||15|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,823KB|198.04%|
||15|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,803KB|158.83%||15|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,752KB|202.95%|
||15|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,367KB|153.70%||15|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,317KB|194.66%|
||15|768Kbps|4:3|mono 48Kbps|9,944KB|152.92%||15|768Kbps|16:9|mono 48Kbps|9,847KB|192.47%|
||15|768Kbps|4:3|stereo 96Kbps|10,693KB|147.75%||15|768Kbps|16:9|stereo 96Kbps|10,597KB|184.16%|
||15|1024Kbps|4:3|mono 48Kbps|12,815KB|147.74%||15|1024Kbps|16:9|mono 48Kbps|12,586KB|185.29%|
||15|1024Kbps|4:3|stereo 96Kbps|13,565KB|142.63%||15|1024Kbps|16:9|stereo 96Kbps|13,336KB|176.27%|
||30|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,892KB|92.74%||30|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,281KB|122.43%|
||30|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|4,457KB|91.30%||30|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,846KB|118.59%|
||30|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,248KB|90.55%||30|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,237KB|116.53%|
||30|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,813KB|88.44%||30|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,802KB|113.27%|
||30|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,777KB|88.10%||30|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,755KB|112.79%|
||30|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,341KB|86.42%||30|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,320KB|110.13%|
||30|768Kbps|4:3|mono 64Kbps|9,986KB|85.28%||30|768Kbps|16:9|mono 64Kbps|9,954KB|109.26%|
||30|768Kbps|4:3|stereo 128Kbps|10,736KB|83.34%||30|768Kbps|16:9|stereo 128Kbps|10,704KB|106.51%|
||30|1024Kbps|4:3|mono 64Kbps|12,988KB|82.87%||30|1024Kbps|16:9|mono 64Kbps|12,922KB|106.05%|
||30|1024Kbps|4:3|stereo 128Kbps|13,738KB|81.32%||30|1024Kbps|16:9|stereo 128Kbps|13,672KB|103.48%|
|H264|15|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|3,335KB|100.44%|H264|15|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,162KB|129.10%|
||15|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|3,899KB|97.30%||15|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|3,726KB|126.73%|
||15|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,108KB|94.86%||15|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,092KB|121.71%|
||15|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,672KB|93.80%||15|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,656KB|117.75%|
||15|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,600KB|91.39%||15|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,581KB|115.78%|
||15|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,165KB|89.82%||15|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,146KB|113.74%|
||15|768Kbps|4:3|mono 48Kbps|9,762KB|86.11%||15|768Kbps|16:9|mono 48Kbps|9,726KB|111.02%|
||15|768Kbps|4:3|stereo 96Kbps|10,512KB|85.24%||15|768Kbps|16:9|stereo 96Kbps|10,476KB|106.72%|
||15|1024Kbps|4:3|mono 48Kbps|12,734KB|82.87%||15|1024Kbps|16:9|mono 48Kbps|12,672KB|105.81%|
||15|1024Kbps|4:3|stereo 96Kbps|13,484KB|80.84%||15|1024Kbps|16:9|stereo 96Kbps|13,420KB|105.48%|
||30|216Kbps|4:3|mono 48Kbps|4,230KB|54.23%||30|216Kbps|16:9|mono 48Kbps|3,710KB|69.64%|
||30|216Kbps|4:3|stereo 96Kbps|4,804KB|53.01%||30|216Kbps|16:9|stereo 96Kbps|4,274KB|69.61%|
||30|384Kbps|4:3|mono 48Kbps|5,275KB|52.71%||30|384Kbps|16:9|mono 48Kbps|5,163KB|67.52%|
||30|384Kbps|4:3|stereo 96Kbps|5,708KB|52.57%||30|384Kbps|16:9|stereo 96Kbps|5,727KB|66.66%|
||30|512Kbps|4:3|mono 48Kbps|6,687KB|51.22%||30|512Kbps|16:9|mono 48Kbps|6,650KB|65.79%|
||30|512Kbps|4:3|stereo 96Kbps|7,252KB|50.58%||30|512Kbps|16:9|stereo 96Kbps|7,214KB|64.74%|
||30|768Kbps|4:3|mono 64Kbps|9,871KB|49.01%||30|768Kbps|16:9|mono 64Kbps|9,850KB|63.37%|
||30|768Kbps|4:3|stereo 128Kbps|10,356KB|48.34%||30|768Kbps|16:9|stereo 128Kbps|10,599KB|62.48%|
||30|1024Kbps|4:3|mono 64Kbps|12,882KB|47.46%||30|1024Kbps|16:9|mono 64Kbps|12,835KB|60.62%|
||30|1024Kbps|4:3|stereo 128Kbps|13,631KB|46.85%||30|1024Kbps|16:9|stereo 128Kbps|13,582KB|59.73%|

**転載元スレッド/転載先 [#p3a40017]

W-ZERO3 ソフト関連 PART2

http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/keitai/1137326225/216-218n

携帯動画変換君の開発元にある「MobileHackerz Knowledgebase Wiki」にも転載されています。

http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index.php?W-ZERO3

**ダウンロード [#j28117b7]

ver 1.3(2006/01/26 ''最新版'')

#ref(Transcoding13.zip)

ver 1.2

#ref(Transcoding12.zip)

ver 1.0

#ref(Transcoding.zip)

**戻る [#c94a475c]

-[[ダウンロードトップに戻る>ダウンロード]]


ログイン | SSL OFF [ON]